![]() |
|
Рахунки |
| № з/п | Назва управління Пенсійного фонду (район, місто) | Код ЕДРПОУ УПФУ | номер розрахункового рахунку УПФУ | назва установи банку УПФУ | МФО установи банку |
| 1 | Управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська | 21928462 | р/р 25604303013175 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 2 | Управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська | 21908844 | р/р 25603303013176 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 3 | Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська | 21910657 | р/р 25602303013177 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 4 | Управління Пенсійного фонду України в Індустріальному районі м.Дніпропетровська | 21928864 | р/р 25601303013178 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 5 | Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м.Дніпропетровська | 21928605 | р/р 25600303013179 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 6 | Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м.Дніпропетровська | 21910597 | р/р 25600303013180 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 7 | Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м.Дніпропетровська | 21928077 | р/р 25609303013181 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 8 | Управління Пенсійного фонду України в Самарському районі м.Дніпропетровська | 21908732 | р/р 25608303013182 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 9 | Управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м.Дніпродзержинська | 24615338 | р/р 2560131133003 | Дніпродзержинське відділення № 3293 ВАТ " Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 10 | Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м.Дніпродзержинська | 24615344 | р/р 2560931131003 | Дніпродзержинське відділення № 3293 ВАТ " Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 11 | Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м.Дніпродзержинська | 24615321 | р/р 2560031132003 | Дніпродзержинське відділення № 3293 ВАТ " Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 12 | Управління Пенсійного фонду України в Дзержинському район м.Кривого Рогу | 24450498 | р/р 25601719464872 | Дзержинське відділення №7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 13 | Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м.Кривого Рогу | 24450506 | р/р 25609719464874 | Дзержинське відділення №7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 14 | Управління Пенсійного фонду України в Інгулецькому районі м.Кривого Рогу | 24450541 | р/р 25608719464875 | Дзержинське відділення №7805 ВАТ Ощадний банк України | 306072 |
| 15 | Управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу | 24450512 | р/р 25607719464876 | Дзержинське відділення № 7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 16 | Управління Пенсійного фонду України в Тернівському районі м. Кривого Рогу | 24450475 | р/р 25606719464877 | в Дзержинському відділенні № 7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 17 | Управління Пенсійного фонду України в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу | 24450529 | р/р 25600719464873 | Дзержинське відділення №7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 18 | Управління Пенсійного фонду України в Довгинцівському районі м.Кривого Рогу | 24450481 | р/р 25602719464882 | філія Дзержинське відділення №7806 "ВАТ Державний Ощадний банк" | 306072 |
| 19 | Управління Пенсійного фонду України в м. Вільногірськ | 21928924 | р/р 2560530142303 | Жовтоводсько-Пятихатське відділеня ощадного банку №7787 | 306135 |
| 20 | Управління Пенсійного фонду України в м.Жовті Води | 24604139 | р/р 2560730142103 | Жовтоводсько-П'ятихатське відділеня ощадного банку № 7787 | 306135 |
| 21 | Управління Пенсійного фонду України в м.Марганці | 24610714 | р/р 256013011536 | в Нікопольському відділенні Ощадного банку №7898 | 306287 |
| 22 | Управління Пенсійного фонду України в м.Нікополі | 21930536 | р/р 256093011488 | Нікопольське відділення ощадбанку №7898 | 306287 |
| 23 | Управління Пенсійного фонду України в м. Новомосковськ | 24435300 | р/р 25607303013183 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 24 | Управління Пенсійного фонду України в м.Павлоград | 21928516 | р/р 25608303011306 | Павлоградське відділення ощадбанку №2992 | 306298 |
| 25 | Управління Пенсійного фонду України в м. Першотравенську | 23065887 | р/р 25605303011309 | Павлоградське відділення Ощадбанку №2992 | 306298 |
| 26 | Управління Пенсійного фонду України в м. Орджонікідзе | 21928215 | р/р 256083011537 | Нікопольське відділення Ощадбанку №7898 | 306287 |
| 27 | Управління Пенсійного фонду України в м.Синельникове | 21929585 | р/р 25606303013184 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 28 | Управління Пенсійного фонду України в м. Тернівці | 23928696 | р/р 25607303011307 | Павлоградське відділення Ощадбанку №2992 | 306298 |
| 29 | Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі | 24618360 | р/р 25605719464878 | в Дзержинське відділення ощадного банку №7806 м.Кривий Ріг | 306072 |
| 30 | Управління Пенсійного фонду України у Васильківському районі | 24615367 | р/р 25605303013185 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 31 | Управління Пенсійного фонду України у Верхньодніпровському районі | 21909453 | р/р 2560331135003 | у Дніпродзержинському відділенні Ощадного банку №3293 | 306083 |
| 32 | Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі | 21928522 | р/р 25604303013186 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 33 | Управління Пенсійного фонду України в Криворізькому районі | 24450535 | р/р 25604719464879 | Дзержинське відділення Ощадбанку № 7806 | 306072 |
| 34 | Управління Пенсійного фонду України в Криничанському районі | 25542363 | р/р 2560231134003 | Відділення ощадного банку №3293 м.Дніпродзержинськ | 306083 |
| 35 | Управління Пенсійного фонду України в Магдалинівському районі | 21928673 | р/р 25603303013187 | Дніпропетровське обласне управління "ВАТ Державний Ощадний банк" | 305482 |
| 36 | Управління Пенсійного фонду України в Межівському районі | 24603803 | р/р 25604303011311 | Павлоградське відділення Ощадбанку №2992 | 306298 |
| 37 | Управління Пенсійного фонду України в Нікопольському районі | 21929102 | р/р 256043011535 | Нікопольське відділення ощадбанку №7898 | 306287 |
| 38 | Управління Пенсійного фонду України в Новомосковському районі | 25007598 | р/р 25602303012188 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 39 | Управління Пенсійного фонду України в Павлоградському районі | 21927847 | р/р 25609303011305 | Павлоградське відділення ощадбанку №2992 | 306298 |
| 40 | Управління Пенсійного фонду України в Петропавлівському районі | 25022557 | р/р 25605303011310 | Павлоградське відділення ощадбанку №2992 | 306298 |
| 41 | Управління Пенсійного фонду України в Петриківському районі | 25006972 | р/р 2560431136003 | Дніпродзержинське відділення № 3293 ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 306083 |
| 42 | Управління Пенсійного фонду України в Покровському районі | 24615382 | р/р 25601303013190 | Філія-Дніпропетровське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" | 305482 |
| 43 | Управління Пенсійного фонду в П'ятихатському районі | 24604091 | р/р 2560630142203 | Жовтоводсько-П'ятихатське відділення ощадбанку №7787 | 306135 |
| 44 | Управління Пенсійного фонду України в Синельниківському районі | 24245611 | р/р 25600303013191 | Дніпропетровське обласне управління "ВАТ Державний Ощадний банк" | 305482 |
| 45 | Управління Пенсійного фонду України в Солонянському р-ні | 25005754 | р/р 25609303013192 | Дніпропетровське обласне управління "ВАТ Державний Ощадний банк" | 305482 |
| 46 | Управління Пенсійного фонду України в Софіївському районі | 21928947 | р/р 25604719464880 | Дзержинське відділення ощадбанку №7806 м. Кривий Ріг | 306072 |
| 47 | Управління Пенсійного фонду України в Томаківському районі | 24611234 | р/р 256053011538 | Нікопольське відділення ощадбанку №7898 | 306287 |
| 48 | Управління Пенсійного фонду України в Царичанському районі | 25535742 | р/р №25608303013193 | Дніпропетровське обласне управління ВАТ" Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 49 | Управління Пенсійного фонду України в Широківському районі | 24607066 | р/р 25603719464881 | Дзержинське відділення ощадного банку №7806 | 306072 |
| 50 | Управління Пенсійного фонду України в Юр’ївському районі | 21929094 | р/р 25606303011308 | ВАТ "Державний ощадний банк України", Павлоградське відділення № 2992 | 306298 |
|
|
|
|
Всі права застережені © 2006 Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області |